2010 Schiaffino – 2010 Lombardina Blu; 1a campionato 16/10/2021
1° Tempo: 2012 Schiaffino: 0 – 2010 Lombardina Blu: 0
2° Tempo: 2010 Schiaffino: 2 – 2010 Lombardina Blu: 1
3° Tempo: 2010 Schiaffino: 1 – 2010 Lombardina Blu: 1
2010 Lombardina Blu – 2010 Cinisello; 2a campionato 24/10/2021
1° Tempo: 2010 Lombardina: 0 – 2010 Cinisello: 0
2° Tempo: 2010 Lombardina: 1 – 2010 Cinisello: 0
3° Tempo: 2010 Lombardina: 2 – 2010 Cinisello: 1
2010 Enotria – 2010 Lombardina Blu; 5a Campionato – 13/11/2021
1° Tempo, 2010 Enotria: 3 – 2010 Lombardina Blu: 0
2° Tempo, 2012 Enotria: 1 – 2010 Lombardina Blu: 1
3° Tempo, 2012 Enotria: 1 – 2012 Lombardina Blu: 0
Shutout: 2012 Enotria: 1 – 2012 Lombardina Blu: 0
Risultato: 2021 Enotria: 4 – 2012 Lombardina Blu: 1
2010 Lombardina Blu – 2010 Suprema ODB; recupero, 24/11/2021
1° Tempo, 2010 Lombardina Blu: 1 – 2010 Suprema ODB: 0
2° Tempo, 2010 Lombardina Blu: 3 – 2010 Suprema ODB: 1
3° Tempo, 2010 Lombardina Blu: 4 – 2010 Suprema ODB: 1
2010 Villa – 2010 Lombardina Blu; 7a Campionato – 27/11/2021
1° Tempo 2010 Villa: 1 – 2010 Lombardina Blu: 0
2° Tempo 2010 Villa: 1 – 2010 Lombardina Blu: 2
3° Tempo 2010 Villa: 1 – 2010 Lombardina Blu: 2
Risultato: 2010 Villa: 1 – 2010 Lombardina Blu: 4
Giochini: 2010 Villa: 0 – 2010 Lombardina Blu: 1
2010 Lombardina Arancio – 2010 Nuova Amatese; 7a Campionato; 27/11/2021
1° Tempo 2010 Lombardina Arancio: 5 – 2010 Nuova Amatese: 1
2° Tempo 2010 Lombardina Arancio: 4 – 2010 Nuova Amatese: 0
3° Tempo 2010 Lombardina Arancio: 8 – 2010 Nuova Amatese: 0
Giochini: 2010 Lombardina Arancio: 1 – 2010 Nuova Amatese: 0
Risultato finale: 2010 Lombardina Arancio: 4 – 2010 Nuova Amatese: 0