2011 Ausonia – 2011 Lombardina; 1a campionato 16/10/2021
1° Tempo, 2011 Lombardina: 0 – 2011 Ausonia: 2
2° Tempo, 2011 Lombardina: 0 – 2011 Ausonia: 4
3° Tempo, 2011 Lombardina: 0 – 2011 Ausonia: 3
2011 Lombardina – 2011 Centro Schuster; 2a campionato 23/10/2021
1° Tempo, 2011 Lombardina: 1 – 2011 Centro Schuster: 0
2° Tempo, 2011 Lombardina: 1 – 2011 Centro Schuster: 1
3° Tempo, 2011 Lombardina: 1 – 2011 Centro Schuster: 0
2011 Lombardina – 2011 Rondò Dinamo; 5a Campionato, 13/11/2021
1° Tempo, 2011 Lombardina: 0 – 2011 Rondò Dinamo: 1
2° Tempo, 2011 Lombardina: 1 – 2011 Rondò Dinamo: 1
3° Tempo, 2011 Lombardina: 0 – 2011 Rondò Dinamo: 1
Shutout, 2011 Lombardina: 1 – 2011 Rondò Dinamo: 1
Risultato finale, 2011 Lombardina: 2 – Rondò Dinamo: 4
2011 Lombardina – 2011 Real Crescenzago; 7a Campionato; 27/11/2021
1° Tempo, 2011 Lombardina: 2 – 2011 Real Crescenzago: 0
2° Tempo, 2011 Lombardina: 1 – 2011 Real Crescenzago : 0
3° Tempo, 2011 Lombardina: 1 – Real Crescenzago : 1
Giochini: 3° Tempo, 2011 Lombardina: 1 – Real Crescenzago : 1
Risultato Finale: 2011 Lombardina: 4 – Real Crescenzago : 1